Evenementenkalender
In 2025 worden in de gemeente Laren diverse evenementen georganiseerd. Op deze evenementenkalender staan activiteiten vermeld die voor de evenementenkalender zijn aangemeld.
Organiseert u of uw organisatie een evenement en wilt u deze aanmelden voor de kalender of nagaan of er plek is op de kalender, stuur dan een mail naar apv@belcombinatie.nl.
Koopzondag: elke eerste zondag van de maand | |||
Februari |
|||
Datum | Evenement | Locatie | Organisatie |
1 februari t/m 2 februari | Wintersale | Diverse winkels centrum | Bijzonder Laren |
Maart |
|||
Datum | Evenement | Locatie | Organisatie |
14 maart t/m medio september | Poffertjeskraam - eerste dag | Brink | |
April |
|||
Datum | Evenement | Locatie | Organisatie |
13 april | Passion Concert | Sint Jansbasiliek | |
26 april | Koningsdag (viering op zaterdag) | Diverse locaties | Stichting Feestweek Laren / Oranjecomité |
26 april | Live muziek | Diverse locaties / Horeca | |
Mei |
|||
Datum | Evenement | Locatie | Organisatie |
17 mei | Rally Beat Batten | Parkeerplaatsen voor Brinkhuis / Basiliek | Beat Batten / Brinkhuis |
17 mei t/m 18 mei | Atelierroute | Diverse locaties | Atelierroute Laren |
Juni |
|||
Datum | Evenement | Locatie | Organisatie |
11 juni t/m 14 juni | Wandelvierdaagse | Blaricum | Wandelvierdaagse het Gooi |
12 juni t/m 15 juni | Art Laren | Brink (onverharde deel) | Stichting Art Laren / Kiwanis Club Laren |
14 juni | Schapen schilderen / Optocht schapen Singer naar Brink | Vanaf Singer naar Brink | Hart van Laren |
22 juni | Sint Jansprocessie | Centrum - Sint Janskerkhof | Broederschap van Sint Jan Laren NH |
29 juni | Haringparty Bonte Paard | Bonte Paard | Bonte Paard |
Juli |
|||
Datum | Evenement | Locatie | Organisatie |
5 juli t/m 13 juli | Kermis | Plein 1945 / Zevenend / Sint Jansstraat | Stichting Kermis Laren |
Augustus |
|||
Datum | Evenement | Locatie | Organisatie |
23 augustus t/m 24 augustus | Le Bocque Foodtruck Festival | Parkeerplaatsen voor Brinkhuis / Basiliek | Le Bocque |
30 augustus t/m 31 augustus | Streetsale | Diverse straten centrum | Bijzonder Laren |
31 augustus | Oogstfeest | Drift | Stichting Oude Landbouwgewassen Laren |
31 augustus | Kleine Raampjesdag | Plein 1945 | LVWNC |
September |
|||
Datum | Evenement | Locatie | Organisatie |
5 september t/m 6 september | UIT in Laren | Brinkhuis | |
20 september | Modeshow | Centrum | Bijzonder Laren |
21 september | Activiteit Bijzonder Laren | Centrum | Bijzonder Laren |
26 september t/m 27 september | Oktoberfest Laren | Plein 1945 | Stichting Oktoberfest Laren |
Oktober |
|||
Datum | Evenement | Locatie | Organisatie |
4 oktober t/m 5 oktober | Laren Jazz | Optredens in verschillende horeca | |
November |
|||
Datum | Evenement | Locatie | Organisatie |
21 november t/m 4 januari | IJsbaan | Brink (onverharde deel) | ONA |
22 november | Nationale Veldrit Janet Memorial | GNR | GWC de Adelaar |
22 november | Intocht Sinterklaas | Centrum | Stichting Feestweek Laren / Oranjecomité |
December |
|||
Datum | Evenement | Locatie | Organisatie |
21 november t/m 4 januari | IJsbaan | Brink (onverharde deel) | ONA |
12 december t/m 14 december | Kerstmarkt | Brink (onderdeel van de ijsbaan) | ONA / Bijzonder Laren |
19 december | Lichtjesavond | Route door centrum | Bijzonder Laren |